2022汇总长沙各区县疫情防控中心电话号码(附详情)
【市县两级新冠肺炎防控指挥部值班电话】(区号0731)
序号 | 辖 区 | 24小时值班电话 |
1 | 长沙市 | 88666431 |
88666312 | ||
2 | 芙蓉区 | 84885772 |
3 | 天心区 | 85899201 |
4 | 岳麓区 | 88999585 |
5 | 开福区 | 84558342 |
6 | 雨花区 | 85880843 |
7 | 望城区 | 88062166 |
8 | 长沙县 | 84015781 |
84011448 | ||
9 | 浏阳市 | 83611958 |
10 | 宁乡市 | 87881439 |
11 | 高新区 | 88995524 |
【长沙市县两级疾控中心咨询电话】
长沙市县两级疾控中心咨询电话一览表: | ||
1 | 长沙市疾控中心咨询电话 | 0731-84792176 |
2 | 芙蓉区疾控中心咨询电话 | 17700795321 |
3 | 天心区疾控中心咨询电话 | 0731-85286911 |
4 | 岳麓区疾控中心咨询电话 | 0731-88940746 |
5 | 开福区疾控中心咨询电话 | 0731-84319270 |
6 | 雨花区疾控中心咨询电话 | 0731-85880843 |
7 | 长沙县疾控中心咨询电话 | 0731-84015781 |
8 | 望城区疾控中心咨询电话 | 0731-88075708 |
9 | 浏阳市疾控中心咨询电话 | 0731-83612510 |
10 | 宁乡市疾控中心咨询电话 | 0731-81830729 |
【市新冠肺炎防控指挥部相关成员单位值班电话】
序号 | 单 位 | 24小时值班电话 |
1 | 市市场监管局 | 88681110 |
2 | 市文旅广电局 | 84456699 |
3 | 市交通运输局 | 89706225 |
4 | 市物流口岸办 | 88667968 |
5 | 市教育局 | 84899700 |
6 | 市城管局 | 88665947 |
7 | 市民宗局 | 88666794 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。