2022汇总桂林市疫情防控指挥部联系电话(附详情)
桂林市疫情防控指挥部联系电话
桂林市县(市、区)新冠肺炎疫情防控指挥部联系电话 | ||
序号 | 县(市、区) | 联系电话 |
1 | 秀峰区 | 2822046/2856933 |
2 | 叠彩区 | 8985671/8980504 |
3 | 象山区 | 3600087/3556350 |
4 | 七星区 | 2265005 |
5 | 雁山区 | 8987092 |
6 | 临桂区 | 5597798 |
7 | 阳朔县 | 8811197 |
8 | 灵川县 | 6821615 |
9 | 全州县 | 4819092 |
10 | 兴安县 | 6256223 |
11 | 永福县 | 8512291 |
12 | 灌阳县 | 4219292 |
13 | 龙胜县 | 7515667 |
14 | 资源县 | 4366887 |
15 | 平乐县 | 6773286 |
16 | 荔浦市 | 7214606 |
17 | 恭城县 | 8212520 |
温馨提示:广西壮族自治区政务服务便民热线0771-12345和0771-12320疫情防控热线均已开通24小时服务,为群众提供疫情防控知识和政策咨询服务。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。